Références sur internet

Pendant près de 10 ans (de décembre 1997 à mai 2007), Train-Rail.com® est longtemps resté une référence gratuite et régulièrement mise à jour sur internet sur le matériel roulant de la SNCF jusqu'à l'utilisation à des fins commerciales et répétées des données collectées bénévolement depuis tant d'années notamment suite à la reprise de ce site sur le réseau intranet de la SNCF. Ce site internet, c'était une trentaine de reportages de voyages en train, plus d'une centaine de fiches techniques du matériel roulant (locomotives, TGV, automoteurs, voitures voyageurs), avec des centaines de photos, diagrammes, vidéos et visites interactives.

Train-Rail.com®, c'était en mai 2007, après le record du monde de vitesse sur rail: Environ 100 000 hits par jour, plus de 70 000 fichiers téléchargés par jour, plus de 10 000 pages vues par jour, entre 1500 et 2000 visiteurs uniques par jour (soit 50 000 visiteurs mensuels) et jusqu'à 1,3 giga-octet de données transférées par jour.

Daily Statistics for May 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 126492 6.16% 102950 6.48% 15741 6.37% 2101 5.77% 1998 8.90% 1059479 6.55%
2 113506 5.53% 88676 5.58% 16322 6.61% 1812 4.98% 1858 8.28% 879689 5.44%
3 98048 4.77% 77348 4.87% 11268 4.56% 1790 4.92% 1943 8.66% 786342 4.86%
4 98017 4.77% 79576 5.01% 11472 4.65% 1854 5.09% 1979 8.82% 803471 4.97%
5 98999 4.82% 77251 4.86% 11192 4.53% 1763 4.84% 1766 7.87% 809278 5.00%
6 98964 4.82% 74050 4.66% 10753 4.35% 1615 4.43% 1691 7.53% 774450 4.79%
7 112471 5.48% 74261 4.67% 17286 7.00% 1405 3.86% 1564 6.97% 681778 4.21%
8 116102 5.65% 90006 5.66% 12655 5.12% 1972 5.41% 1903 8.48% 877786 5.43%
9 92670 4.51% 72136 4.54% 10915 4.42% 1993 5.47% 1898 8.46% 697819 4.31%
10 78468 3.82% 60826 3.83% 8485 3.44% 1756 4.82% 1833 8.17% 528069 3.26%
11 90939 4.43% 71309 4.49% 9958 4.03% 1726 4.74% 1809 8.06% 674643 4.17%
12 114009 5.55% 87800 5.52% 19377 7.85% 1839 5.05% 1917 8.54% 1029563 6.36%
13 98613 4.80% 74324 4.68% 12051 4.88% 1897 5.21% 2071 9.23% 778132 4.81%
14 86049 4.19% 68007 4.28% 9943 4.03% 1845 5.07% 1970 8.78% 677789 4.19%
15 102109 4.97% 81181 5.11% 10797 4.37% 2114 5.80% 1971 8.78% 819099 5.06%
16 112675 5.49% 87596 5.51% 12006 4.86% 1950 5.35% 1895 8.44% 900756 5.57%
17 139617 6.80% 105455 6.64% 14929 6.05% 1785 4.90% 2144 9.55% 1283059 7.93%
18 101684 4.95% 81602 5.13% 11520 4.67% 1842 5.06% 1976 8.80% 719483 4.45%
19 70093 3.41% 54866 3.45% 7997 3.24% 1379 3.79% 1511 6.73% 599292 3.70%
20 96886 4.72% 73936 4.65% 11227 4.55% 1659 4.56% 1774 7.90% 730327 4.51%

Ponctuellement, plus d'une centaine de CD-ROM/CD Audio ont déjà été commercialisés ces dernières années:
-
21 CD-ROM de la version 1.0 vendus à la société Paulstra en décembre 1999.
-
13 CD-ROM de la version 2.0 vendus à des particuliers en juin 2000.
-
41 CD-ROM de la version 3.0 vendus à des particuliers de juin à décembre 2002.
-
25 CD-ROM de la version 3.1 vendus à des particuliers de décembre 2002 à juin 2003.
-
16 CD Audio vendus à des particuliers de décembre 2002 à juin 2003.